Шаблон:Репутация: различия между версиями
Материал из Румайн-вики
Alleaxx (обсуждение | вклад) (кошмар) |
Alleaxx (обсуждение | вклад) м (ихихи примеры использования) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<span class="user-reputation">(<span class="reputation-positive">+ {{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная репутация|100.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-total">{{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная репутация|100.0}}} - abs {{{Отрицательная репутация|10.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-negative">-{{formatnum:{{#expr: abs {{{Отрицательная репутация|10.0}}} round 1}}}})</span></span> | <span class="user-reputation">(<span class="reputation-positive">+ {{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная репутация|100.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-total">{{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная репутация|100.0}}} - abs {{{Отрицательная репутация|10.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-negative">-{{formatnum:{{#expr: abs {{{Отрицательная репутация|10.0}}} round 1}}}})</span></span> | ||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны для оформления]]<templatedata> | <noinclude> | ||
Примеры использования: | |||
{{Репутация | |||
| Положительная репутация = 200.0 | |||
| Отрицательная репутация = 50.0 | |||
}} | |||
{{Репутация | |||
| Положительная репутация = 201.5 | |||
| Отрицательная репутация = 53.63 | |||
}} | |||
{{Репутация | |||
| Положительная репутация = -5 | |||
| Отрицательная репутация = -200 | |||
}} | |||
{{Репутация | |||
| Положительная репутация = -100 | |||
| Отрицательная репутация = 10 | |||
}} | |||
{{Репутация | |||
| Положительная репутация = 100 | |||
| Отрицательная репутация = -10 | |||
}} | |||
[[Категория:Шаблоны для оформления]]<templatedata> | |||
{ | { | ||
"params": { | "params": { |
Версия от 22:01, 10 июня 2024
(+ 100 | 90 | -10)
Примеры использования:
(+ 200 | 150 | -50)
(+ 201,5 | 147,9 | -53,6)
(+ 5 | −195 | -200)
(+ 100 | 90 | -10)
(+ 100 | 90 | -10)
Шаблон для отображения и расчета пользовательской репутации.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Положительная репутация | Положительная репутация | без описания
| Число | обязательный |
Отрицательная репутация | Отрицательная репутация | без описания
| Число | обязательный |