Шаблон:Репутация: различия между версиями
Материал из Румайн-вики
Alleaxx (обсуждение | вклад) (Шаблон репутации) |
Alleaxx (обсуждение | вклад) м (обновление документации) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<span class="user-reputation">(<span class="reputation-positive">+ {{#expr: abs {{{Положительная | <span class="user-reputation">(<span class="reputation-positive">+{{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная|100.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-total">{{formatnum:{{#expr: abs {{{Положительная|100.0}}} - abs {{{Отрицательная|10.0}}} round 1}}}}</span> | <span class="reputation-negative">-{{formatnum:{{#expr: abs {{{Отрицательная|10.0}}} round 1}}}}</span>)</span><noinclude> | ||
| | =Примеры использования= | ||
<span class="reputation-total">{{#expr: abs {{{Положительная | <pre><nowiki>{{Репутация | ||
| | | Положительная = 200.0 | ||
<span class="reputation-negative">-{{#expr: abs {{{Отрицательная | | Отрицательная = 50.0 | ||
< | }}</nowiki></pre> | ||
{{Репутация | |||
| Положительная = 200.0 | |||
| Отрицательная = 50.0 | |||
}} | |||
<pre><nowiki>{{Репутация | |||
| Положительная = 201.5 | |||
| Отрицательная = 53.63 | |||
}}</nowiki></pre> | |||
{{Репутация | |||
| Положительная = 201.5 | |||
| Отрицательная = 53.63 | |||
}} | |||
<pre><nowiki>{{Репутация | |||
| Положительная = -5 | |||
| Отрицательная = -200 | |||
}}</nowiki></pre> | |||
{{Репутация | |||
| Положительная = -5 | |||
| Отрицательная = -200 | |||
}} | |||
<pre><nowiki>{{Репутация | |||
| Положительная = -100 | |||
| Отрицательная = 10 | |||
}}</nowiki></pre> | |||
{{Репутация | |||
| Положительная = -100 | |||
| Отрицательная = 10 | |||
}} | |||
<pre><nowiki>{{Репутация | |||
| Положительная = 10000 | |||
| Отрицательная = -1065 | |||
}}</nowiki></pre> | |||
{{Репутация | |||
| Положительная = 100000 | |||
| Отрицательная = -10650 | |||
}} | |||
[[Категория:Шаблоны для оформления]] | |||
= Документация = | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Положительная": { | |||
"description": "Показатель положительной репутации. Знак не важен.", | |||
"example": "100.4", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Отрицательная": { | |||
"description": "Показатель отрицательной репутации. Знак не важен.", | |||
"example": "45.9", | |||
"type": "number" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Шаблон для отображения и расчета пользовательской репутации.", | |||
"format": "inline" | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> |
Текущая версия от 01:53, 13 июня 2024
(+100 | 90 | -10)
Примеры использования[править код]
{{Репутация | Положительная = 200.0 | Отрицательная = 50.0 }}
(+200 | 150 | -50)
{{Репутация | Положительная = 201.5 | Отрицательная = 53.63 }}
(+201,5 | 147,9 | -53,6)
{{Репутация | Положительная = -5 | Отрицательная = -200 }}
(+5 | −195 | -200)
{{Репутация | Положительная = -100 | Отрицательная = 10 }}
(+100 | 90 | -10)
{{Репутация | Положительная = 10000 | Отрицательная = -1065 }}
(+100 000 | 89 350 | -10 650)
Документация[править код]
Шаблон для отображения и расчета пользовательской репутации.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Положительная | Положительная | Показатель положительной репутации. Знак не важен.
| Число | обязательный |
Отрицательная | Отрицательная | Показатель отрицательной репутации. Знак не важен.
| Число | необязательный |