Шаблон:Пользователь: различия между версиями
imported>Allexx.Sn Нет описания правки |
Alleaxx (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 42 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<infobox layout=" | <infobox layout="stacked" theme="User"> | ||
<title source="Название"><default>{{PAGENAME}}</default></title> | <title source="Название"> | ||
<image source="Изображение"><caption source="Подпись"></caption></image> | <default>{{PAGENAME}}</default> | ||
</title> | |||
<image source="Изображение"> | |||
<default>{{PAGENAME}}</default> | |||
<caption source="Подпись"></caption> | |||
</image> | |||
<data source="Обновление статьи"><label>'''Обновление'''</label></data> | |||
<group collapse="closed"> | <group collapse="closed"> | ||
<header>Активность</header> | <header>Активность</header> | ||
<data source="Дата регистрации"><label>'''Регистрация'''</label></data> | |||
<data source="Дата регистрации"><label>''' | <data source="Активен"><label>'''Активность'''</label></data> | ||
<data source="Активен"><label>''' | |||
</group> | </group> | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
<data source="Звание"><label>'''Звание'''</label></data> | <data source="Звание"><label>'''Звание'''</label></data> | ||
<data source="Сообщения"><label>'''Сообщения'''</label></data> | <data source="Сообщения"><label>'''Сообщения'''</label></data> | ||
<data source="Лойсы"><label>''' | <data source="Лойсы"><label>'''Симпатии'''</label></data> | ||
<data source="Темы"><label>'''Темы'''</label></data> | <data source="Темы"><label>'''Темы'''</label></data> | ||
</group> | </group> | ||
Строка 33: | Строка 36: | ||
<data source="Полное имя"><label>'''Полное имя'''</label></data> | <data source="Полное имя"><label>'''Полное имя'''</label></data> | ||
<data source="О себе"><label>'''О себе'''</label></data> | <data source="О себе"><label>'''О себе'''</label></data> | ||
<data source="День рождения"><label>'''День рождения'''</label></data> | |||
<data source="Профиль"><label>'''Профиль'''</label></data> | <data source="Профиль"><label>'''Профиль'''</label></data> | ||
<data source="Профиль вики"><label>'''Профиль вики'''</label></data> | |||
</group> | </group> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Использование == | == Использование == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Пользователь | ||
|Изображение= | |Изображение= | ||
|Подпись= | |Подпись= | ||
|Обновление статьи= | |||
| | |||
|Дата регистрации= | |Дата регистрации= | ||
|Активен= | |Активен= | ||
|Группа= | |Группа={{ГруппаПосетители}} | ||
|Карма= | |Карма= | ||
|Репутация= | |Репутация={{Репутация|Положительная=200|Отрицательная=20}} | ||
|Новости= | |Новости= | ||
|Комментарии= | |Комментарии= | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
|Темы= | |Темы= | ||
|Сообщения= | |Сообщения= | ||
|Лойсы = | |Лойсы= | ||
|Звание = | |Звание= | ||
|Полное имя= | |Полное имя= | ||
|О себе= | |О себе= | ||
|День рождения= | |||
|Профиль= | |Профиль= | ||
|Профиль вики= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Категория:Инфобоксы]] | |||
= Документация = | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"Название": { | |||
"description": "Заголовок инфобокса. Если не заполнено, то используется имя статьи.", | |||
"example": "MadMoss", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Изображение": { | |||
"description": "Ссылка на аватарку. Можно использовать название файла или оставить пустой (будет использоваться автоматическая аватарка)", | |||
"example": "Файл:Ava.png ИЛИ {{АватаркаЮзера|Размер=50}}", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Подпись": { | |||
"description": "Подпись. Отображается под аватаркой. Может содержать подпись с сайта или имя или что угодно", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Обновление статьи": { | |||
"description": "Дата последнего обновления инфобокса, на какое число актуальна статистика", | |||
"example": "12 июня 2024", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Дата регистрации": { | |||
"description": "Дата регистрации пользователя", | |||
"example": "21 октября 2012 10:09", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Активен": { | |||
"description": "Кратко о годах основной активности пользователя", | |||
"example": "2011 - 2013 ИЛИ 2015 - н.в. ИЛИ с 2018", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Группа": { | |||
"description": "Группа пользователя. Необходимо использовать шаблон группы для поддержки ссылок и разных тем", | |||
"example": "{{ГруппаМодераторы}}", | |||
"type": "content", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"{{ГруппаАдминистраторы}}", | |||
"{{ГруппаГлавныеРедакторы}}", | |||
"{{ГруппаМодераторы}}", | |||
"{{ГруппаДедушки}}", | |||
"{{ГруппаТруОлдфаги}}", | |||
"{{ГруппаОлдфаги}}", | |||
"{{ГруппаXXXLПХЛ}}", | |||
"{{ГруппаПХЛ}}", | |||
"{{ГруппаМодераторБездны}}", | |||
"{{ГруппаЖурналисты}}", | |||
"{{ГруппаЖурналистыОлдфаги}}", | |||
"{{ГруппаGoldфаги}}", | |||
"{{ГруппаТруХудожники}}", | |||
"{{ГруппаКартоделы}}", | |||
"{{ГруппаVIP}}", | |||
"{{ГруппаТруПлагинщики}}", | |||
"{{ГруппаПосетители}}", | |||
"{{ГруппаНовички}}", | |||
"{{ГруппаГости}}", | |||
"{{ГруппаTempocrafter}}", | |||
"{{ГруппаSaudade}}", | |||
"{{ГруппаМодмейкер}}", | |||
"{{ГруппаSES}}", | |||
"{{ГруппаDST}}", | |||
"{{ГруппаПомощникАдмина}}", | |||
"{{ГруппаDiamondStudio}}", | |||
"{{ГруппаSTAFF}}" | |||
] | |||
}, | |||
"Карма": { | |||
"description": "Значение кармы пользователя", | |||
"example": "2.0", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Репутация": { | |||
"description": "Значение репутации пользователя. Необходимо использовать специальный шаблон, он автоматически рассчитает общую репутацию и отобразит с цветами. Для дробных значений использовать точку, знак не важен", | |||
"example": "{{Репутация|Положительная=1000.5|Отрицательная=100.2}}", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Новости": { | |||
"description": "Число новостей пользователя", | |||
"example": "10", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Комментарии": { | |||
"description": "Число комментариев пользователя", | |||
"example": "200", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Рейтинг комментариев": { | |||
"description": "Рейтинг комментариев пользователя", | |||
"example": "100", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Звание": { | |||
"description": "Текущее форумное звание пользователя", | |||
"example": "Архуар", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Зеленый", | |||
"Где-то рядом с нами\t", | |||
"Активный человек\t", | |||
"Любитель понажимать кнопки\t", | |||
"Пользователь, просто пользователь\t", | |||
"Ябеда-корядеба\t", | |||
"Общительный человек\t", | |||
"Пейсатель", | |||
"Бесценный нехолоп\t", | |||
"Архуар", | |||
"V.I.P на хуторе\t", | |||
"Чоткий паря\t", | |||
"Бабка на лавке\t", | |||
"Исскуственный AI, блеять\t", | |||
"Шерминатор", | |||
"Резиновый дедушка :)\t", | |||
"Бешеный арбуз\t", | |||
"Стёр пальцы в кровь\t", | |||
"Азиатка с причендалом\t", | |||
"\"Новичок на форуме\"\t", | |||
"Держу дверь этого форума\t", | |||
"У меня много времени\t", | |||
"\"Аллах\"\t" | |||
] | |||
}, | |||
"Сообщения": { | |||
"description": "Число сообщений пользователя", | |||
"example": "10000", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Лойсы": { | |||
"description": "Число симпатий пользователя", | |||
"example": "5000", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Темы": { | |||
"description": "Число созданных пользователем тем", | |||
"example": "5", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Полное имя": { | |||
"description": "Настоящее имя пользователя.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"О себе": { | |||
"description": "Информация из профиля пользователя на Румайне, раздел \"Немного о себе\"", | |||
"example": "Меня зовут опасность.", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"День рождения": { | |||
"description": "Дата дня рождения ", | |||
"example": "10 марта", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Профиль": { | |||
"description": "Ссылка на профиль пользователя на Румайне", | |||
"example": "[https://ru-minecraft.ru/user/Allexx Профиль]", | |||
"type": "content" | |||
}, | |||
"Профиль вики": { | |||
"description": "Ссылка на профиль участника на этой вики", | |||
"type": "content", | |||
"example": "[[Участник:Alleaxx]]" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Инфобокс для пользователя сайта", | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Текущая версия от 19:35, 14 июня 2024
Использование[править код]
{{Пользователь |Изображение= |Подпись= |Обновление статьи= |Дата регистрации= |Активен= |Группа={{ГруппаПосетители}} |Карма= |Репутация={{Репутация|Положительная=200|Отрицательная=20}} |Новости= |Комментарии= |Рейтинг комментариев= |Темы= |Сообщения= |Лойсы= |Звание= |Полное имя= |О себе= |День рождения= |Профиль= |Профиль вики= }}
Документация[править код]
Инфобокс для пользователя сайта
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Название | Название | Заголовок инфобокса. Если не заполнено, то используется имя статьи.
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Изображение | Изображение | Ссылка на аватарку. Можно использовать название файла или оставить пустой (будет использоваться автоматическая аватарка)
| Содержимое (контент) | необязательный |
Подпись | Подпись | Подпись. Отображается под аватаркой. Может содержать подпись с сайта или имя или что угодно | Содержимое (контент) | необязательный |
Обновление статьи | Обновление статьи | Дата последнего обновления инфобокса, на какое число актуальна статистика
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Дата регистрации | Дата регистрации | Дата регистрации пользователя
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Активен | Активен | Кратко о годах основной активности пользователя
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Группа | Группа | Группа пользователя. Необходимо использовать шаблон группы для поддержки ссылок и разных тем
| Содержимое (контент) | необязательный |
Карма | Карма | Значение кармы пользователя
| Число | необязательный |
Репутация | Репутация | Значение репутации пользователя. Необходимо использовать специальный шаблон, он автоматически рассчитает общую репутацию и отобразит с цветами. Для дробных значений использовать точку, знак не важен
| Содержимое (контент) | необязательный |
Новости | Новости | Число новостей пользователя
| Число | необязательный |
Комментарии | Комментарии | Число комментариев пользователя
| Число | необязательный |
Рейтинг комментариев | Рейтинг комментариев | Рейтинг комментариев пользователя
| Число | необязательный |
Звание | Звание | Текущее форумное звание пользователя
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Сообщения | Сообщения | Число сообщений пользователя
| Число | необязательный |
Лойсы | Лойсы | Число симпатий пользователя
| Число | необязательный |
Темы | Темы | Число созданных пользователем тем
| Число | необязательный |
Полное имя | Полное имя | Настоящее имя пользователя. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
О себе | О себе | Информация из профиля пользователя на Румайне, раздел "Немного о себе"
| Содержимое (контент) | необязательный |
День рождения | День рождения | Дата дня рождения
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Профиль | Профиль | Ссылка на профиль пользователя на Румайне
| Содержимое (контент) | необязательный |
Профиль вики | Профиль вики | Ссылка на профиль участника на этой вики
| Содержимое (контент) | необязательный |