Изничтожение школотени с Румайна: различия между версиями
Alleaxx (обсуждение | вклад) (таблица персонажей эпизодов) |
Alleaxx (обсуждение | вклад) (цвета и оформление таблицы персонажей) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" | ''' | |colspan="10" style="text-align:center" | '''ЮЗЕРЫ''' | ||
|- | |- | ||
| Arthas_Man || Артас-рыцарь смерти || 1; 7; 9 || 4; 7 || || 1 || || 7 || 4; 5 || 3 | | Arthas_Man || Артас-рыцарь смерти ||class="episodes-first"| 1; 7; 9 || 4; 7 || || 1 || || 7 || 4; 5 || 3 | ||
|- | |- | ||
| Kain || Кел-Тузад || 3 || 7; 9 || 5 || 3 || || || 4 || | | Kain || Кел-Тузад ||class="episodes-first"| 3 || 7; 9 || 5 || 3 || || || 4 || | ||
|- | |- | ||
| InFeRnAl_KiD || Бальназар || 3 || 4; 7 || || 1 || || 7 || 4; 5 || 1; 3 | | InFeRnAl_KiD || Бальназар ||class="episodes-first"| 3 || 4; 7 || || 1 || || 7 || 4; 5 || 1; 3 | ||
|- | |- | ||
| frokys || Антонидас || 2; 4; 5; 7; 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | | frokys || Антонидас ||class="episodes-first"| 2; 4; 5; 7; 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Yarrow1107 || Кель'Тас || 4; 5; 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | | Yarrow1107 || Кель'Тас ||class="episodes-first"| 4; 5; 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | ||
|- | |- | ||
| naswai || Утер || 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | | naswai || Утер ||class="episodes-first"| 8; 9 || 2; 5; 8 || 2; 3 || 2 || 2; 3 || 1; 4; 5; 7 || 1; 2; 3; 5 || 1 | ||
|- | |- | ||
| senyaiv || Иллидан || 6; 7; 9 || 1 || || || || 7 || || | | senyaiv || Иллидан ||class="episodes-first"| 6; 7; 9 || 1 || || || || 7 || || | ||
|- | |- | ||
| Машок || Тиранда || 6; 7 || 1 || || || || || || | | Машок || Тиранда ||class="episodes-first"| 6; 7 || 1 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Alex.G. || Куриный ведьмак || 2; 3 || 4; 7 || 1; 2; 3 || || 3; 4 || 2; 3; 5 || 1; 2; 3 || 1 | | Alex.G. || Куриный ведьмак ||class="episodes-first"| 2; 3 || 4; 7 || 1; 2; 3 || || 3; 4 || 2; 3; 5 || 1; 2; 3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ??? || Капитан || || 2; 3; 5 || || || 1 || 3; 5 || 1; 3 || 1 | | ??? || Капитан || ||class="episodes-first"| 2; 3; 5 || || || 1 || 3; 5 || 1; 3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| ??? || Посол || || 2; 3; 5 || || || 1 || 3; 5 || 1; 2; 3 || 1 | | ??? || Посол || ||class="episodes-first"| 2; 3; 5 || || || 1 || 3; 5 || 1; 2; 3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| CherryDj || Джайна || || 3; 6 || || || || || || | | CherryDj || Джайна || ||class="episodes-first"| 3; 6 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| roman-gusev-98 || Офицер || || || || 2 || || || || | | roman-gusev-98 || Офицер || || || ||class="episodes-killed"| 2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| ilya2012 || Главарь банды || || || || || 4 || 2 || || | | ilya2012 || Главарь банды || || || || ||class="episodes-first"| 4 || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| MikFreeD || Мурадин || || || || || || 2 || || 2; 3; 4 | | MikFreeD || Мурадин || || || || || ||class="episodes-first"| 2 || || 2; 3; 4 | ||
|- | |- | ||
| NEOEvil || Крестьянин || || || || || || 2 || || | | NEOEvil || Крестьянин || || || || || ||class="episodes-first"| 2 || || | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" | '''ВЛАСТЬ''' | |colspan="10" style="text-align:center" | '''ВЛАСТЬ''' | ||
|- | |- | ||
| MadMoss || Адмирал Праудмур || || 6 || 1 || || 4 || || || | | MadMoss || Адмирал Праудмур || ||class="episodes-first"| 6 || 1 || || 4 || || || | ||
|- | |- | ||
| Wheatley || Лорд Гаритос || || 9 || 1; 5 || 3 || 4 || 4; 5 || || 2; 4 | | Wheatley || Лорд Гаритос || ||class="episodes-first"| 9 || 1; 5 || 3 || 4 || 4; 5 || || 2; 4 | ||
|- | |- | ||
| IlyaSidorin || Паладин || || || 1 || 3 || 1; 4 || 4; 5; 7 || || 4 | | IlyaSidorin || Паладин || || ||class="episodes-first"| 1 || 3 || 1; 4 || 4; 5; 7 || || 4 | ||
|- | |- | ||
| dapimex || Офицер Мстителей || || || 1; 2 || || 3 || || 4 || 3; 4 | | dapimex || Офицер Мстителей || || ||class="episodes-first"| 1; 2 || || 3 || || 4 || 3; 4 | ||
|- | |- | ||
| dedepete || Пророк Медив || || || 1 || || 1 || 4; 5 || || | | dedepete || Пророк Медив || || ||class="episodes-first"| 1 || || 1 || 4; 5 || || | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" | '''ШКОЛОТА''' | |colspan="10" style="text-align:center" | '''ШКОЛОТА''' | ||
|- | |- | ||
| vasilek-vitalik || Крестьянин || 1 || || || || || || || | | vasilek-vitalik || Крестьянин ||class="episodes-killed"| 1 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Dimalav567 || Посол || 3 || || || || || || || | | Dimalav567 || Посол ||class="episodes-killed"| 3 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| педигри || Некромант || 5; 8 || || || 1; 3 || || || || 2 | | педигри || Некромант ||class="episodes-first"| 5; 8 || || || 1; 3 || || || || 2 | ||
|- | |- | ||
| BuildAndBuild || Ополченец / скелет || 2; 5; 8 || 8 || || 1 || || || || 2 | | BuildAndBuild || Ополченец / скелет ||class="episodes-first"| 2; 5; 8 ||class="episodes-killed"| 8 || || 1 || || || || 2 | ||
|- | |- | ||
| CEPGEU.BAHUH || Инфернальный вурдалак || 4; 5; 8 || || || 1; 3 || || 2; 3; 5 || 1; 2; 3 || 3 | | CEPGEU.BAHUH || Инфернальный вурдалак ||class="episodes-first"| 4; 5; 8 || || || 1; 3 || || 2; 3; 5 || 1; 2; 3 || 3 | ||
|- | |- | ||
| Minecraftt || Бандит || 6; 7 || 1 || || || || || || | | Minecraftt || Бандит ||class="episodes-first"| 6; 7 ||class="episodes-killed"| 1 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Ололо я санька || Мелкий демон || || 7; 8 || || 1 || || || || 2 | | Ололо я санька || Мелкий демон || ||class="episodes-first"| 7; 8 || || 1 || || || || 2 | ||
|- | |- | ||
| Dj_Fantom || Маг-бандит || || 2; 5 || || || || || || | | Dj_Fantom || Маг-бандит || ||class="episodes-killed"| 2; 5 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" | '''ПАСХАЛКИ''' | |colspan="10" style="text-align:center" | '''ПАСХАЛКИ''' | ||
|- | |- | ||
| Janee || Волшебница || 3 || || || || || || || | | Janee || Волшебница ||class="episodes-killed"| 3 || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| NIGHTDANGER || Безликий || 9 || 9 || 5 || || 2 || || || | | NIGHTDANGER || Безликий ||class="episodes-first"| 9 || 9 || 5 || || 2 || || || | ||
|} | |} | ||
== Кампании == | == Кампании == |
Версия от 00:14, 11 февраля 2022
Статья в могиле! | |
Это значит, что страница содержит устаревшую и в таком виде некачественную информацию.
Вы можете помочь Румайн-вики, простив нам этот недостаток или попытаться это исправить. |
Изничтожение школотени с Румайна — кампания эпизодов от наркомана Аллеха
Всего на момент лета 2016 создано 8 кампаний.
Особенности
Где
Ютуб и варкрафт 3
Окружение
Лютая смесь лора Warcraft 3 и Румине образца 2013 года.
Голосов нет, только музыка игры
Строение компаний
Сначала сюжет, потом лол Общая продолжительность - 95 минут.
Персонажи
Персонаж | Оригинал | Появление в эпизодах кампаний | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
ЮЗЕРЫ | |||||||||
Arthas_Man | Артас-рыцарь смерти | 1; 7; 9 | 4; 7 | 1 | 7 | 4; 5 | 3 | ||
Kain | Кел-Тузад | 3 | 7; 9 | 5 | 3 | 4 | |||
InFeRnAl_KiD | Бальназар | 3 | 4; 7 | 1 | 7 | 4; 5 | 1; 3 | ||
frokys | Антонидас | 2; 4; 5; 7; 8; 9 | 2; 5; 8 | 2; 3 | 2 | 2; 3 | 1; 4; 5; 7 | 1; 2; 3; 5 | 1 |
Yarrow1107 | Кель'Тас | 4; 5; 8; 9 | 2; 5; 8 | 2; 3 | 2 | 2; 3 | 1; 4; 5; 7 | 1; 2; 3; 5 | 1 |
naswai | Утер | 8; 9 | 2; 5; 8 | 2; 3 | 2 | 2; 3 | 1; 4; 5; 7 | 1; 2; 3; 5 | 1 |
senyaiv | Иллидан | 6; 7; 9 | 1 | 7 | |||||
Машок | Тиранда | 6; 7 | 1 | ||||||
Alex.G. | Куриный ведьмак | 2; 3 | 4; 7 | 1; 2; 3 | 3; 4 | 2; 3; 5 | 1; 2; 3 | 1 | |
??? | Капитан | 2; 3; 5 | 1 | 3; 5 | 1; 3 | 1 | |||
??? | Посол | 2; 3; 5 | 1 | 3; 5 | 1; 2; 3 | 1 | |||
CherryDj | Джайна | 3; 6 | |||||||
roman-gusev-98 | Офицер | 2 | |||||||
ilya2012 | Главарь банды | 4 | 2 | ||||||
MikFreeD | Мурадин | 2 | 2; 3; 4 | ||||||
NEOEvil | Крестьянин | 2 | |||||||
ВЛАСТЬ | |||||||||
MadMoss | Адмирал Праудмур | 6 | 1 | 4 | |||||
Wheatley | Лорд Гаритос | 9 | 1; 5 | 3 | 4 | 4; 5 | 2; 4 | ||
IlyaSidorin | Паладин | 1 | 3 | 1; 4 | 4; 5; 7 | 4 | |||
dapimex | Офицер Мстителей | 1; 2 | 3 | 4 | 3; 4 | ||||
dedepete | Пророк Медив | 1 | 1 | 4; 5 | |||||
ШКОЛОТА | |||||||||
vasilek-vitalik | Крестьянин | 1 | |||||||
Dimalav567 | Посол | 3 | |||||||
педигри | Некромант | 5; 8 | 1; 3 | 2 | |||||
BuildAndBuild | Ополченец / скелет | 2; 5; 8 | 8 | 1 | 2 | ||||
CEPGEU.BAHUH | Инфернальный вурдалак | 4; 5; 8 | 1; 3 | 2; 3; 5 | 1; 2; 3 | 3 | |||
Minecraftt | Бандит | 6; 7 | 1 | ||||||
Ололо я санька | Мелкий демон | 7; 8 | 1 | 2 | |||||
Dj_Fantom | Маг-бандит | 2; 5 | |||||||
ПАСХАЛКИ | |||||||||
Janee | Волшебница | 3 | |||||||
NIGHTDANGER | Безликий | 9 | 9 | 5 | 2 |
Кампании
Изничтожение школотени
Кампании с 1-й по 4-ю были сделаны в июне 2013 года и имеют все атрибуты того времени, а это бедное окружение, весьма примитивные диалоги, безграмотность, отсутствие точек в конце предложений, пробелов после запятых и незамысловатый экшен. Впрочем, дальше все это стало потихоньку исправляться. Зато атмосферно(относительно). Общая продолжительность - 95 минут. Шаблон:Episods1-4
Собственно, начало истории. Первые эпизоды кампании были невероятно короткими и содержали в себе только маленькую перепалку и схватку небольшого количества персонажей. Связаны они не были вообще Но с 4-го эпизода стало появляться некое подобие истории и сюжета.
Именно во второй половине кампании главным антагонистом является Сэргэй Бахух, коего в те времена считали редкостным рачьём. На его сторону переходят педигри и Билдэндбилд, а сражаются с ними ныне почти забытые Насвай, Фрокус и Ярров.
Кроме того, присутствуют Сеня и Машок в соответствующем антураже.
Убийство Василька
1
БилдАндБилд
2
Димаслав
3
Сергей Бахух
4
Встреча
5
Майнкрафтт
6
Сеня и Машок
7
Насвай
8
Изничтожение школотени с Румайна 2
2 В техническом и графическом плане вторая кампания не сильно выше второй. Во 2-й кампании всего становится просто больше - эпизодов, историй, "эпичности", боев... Но карты все те же, герои все там же, а окружение и вовсе не меняется.
Охотницы и друиды ловят minecraftt'а, после чего Машок отпускает его в леса, полные демонов, в надежде на его смерть. Бахух с приспешниками почти полностью разрушают лагерь Фрокуса, Насвая и Яррова, из-за чего они оказываются вынуждены отправить за помощью посла к Кругу рыцарей света. Круг отправляет на помощь протагонистам отряд паладинов, благодаря чему лагерь удаётся спасти.
Лонрефне вместе с Каином и Артасом нападают на Ололо я саньку, который сбегает от них через портал и представляется всем БилднБилдом, сменившим облик.
Тем временем, в окрестностях появляется DjFantom, агрессивно настроенный против Насвая и решивший, что тот перешёл на сторону демонов.
Майнкрафтт - часть 3
1
DjFantom
2
Круг рыцарей света
3
Лонрефне
4
Отступление
5
Адмирал Праудмур
6
Ололо Я Санька
7
Новый Билд
8
Новая война
3 5-я и 6-я кампании являются одними из самых лучших, так как созданы в расцвет ламповости румине(осень 2013 - весна 2014). В них еще можно встретить свежие идеи, но и они начинают истощаться.
Общая продолжительность - 65 минут.
Модераторы
1
Спустя несколько дней
2
Предупреждение
3
Новая война - продолжение
4
Тем временем
1
Лагерь модераторов
2
Первые жертвы
3
Новая война - возрождение
Войска
1
Призрак
2
Дапимекс
3
Алекс.Джи
4
Вхеатлич
5
Новая война - Лордерон
6
Воссоединение
1
Перемены взглядов
2
Подземелья Скалистых Гор
3
Из огня да в полымя
4
На крыльях бури (с)
5
Новая война - Дух перемен
7 7-я и 8-я кампании создавались после заката румине и ничем не примечательны, кроме все уменьшающегося кол-ва эпизодов, появления уровней, где надо играть самому и наличия трешовых пародий на события сайта(уход Насвая с форума, июльский ватафак).
Неизвестный остров
1
Островные беды
2
Прорыв
3
На руинах Даларана
4
Новая война - Бахух и Нортренд
8
Недружелюбный Калимдор
1
Наступление демонов
2
Горящий город
3
Нортренд
4
Спец-Эпизоды
Разговор - дополнительная глава
1
Разговор вершн 2
2
Хронология
3
Поединки
4
День Дабра
5
Хронометраж событий
6
Разговор (v3)
7
Интересные факты
- Общая продолжительность эпизодов - больше 2.5 часов
Ссылки
Явления |
Dragonadopters • dev-urandom • Интервью Зевса • Интервью Честера • Форумная тема: Любителям SCP посвящается... |
Искусство |
Архив газет • Газеты Ру-майна • Картинки про Ру-Майн • Опасный Соус • Симулятор Румине • Эпизоды Румайна • Изничтожение школотени с Румайна • Сырники • История Одного Дальнобойщика |
Форумные |
Братва Насвая • Карательный отряд • Плюсы И Дни Раздачи Плюсов • ГАЗЕТЧИКИ |
Международные |